Aktuelle Preise für die österreichische Autobahnvignette
Gültig ab 1. Dezember 2025 (ASFINAG)
| Fahrzeugtyp | Vignettentyp | Preis | Gültigkeit |
|---|---|---|---|
| PKW / Wohnmobil bis 3,5t | 10-Tages-Vignette | 9,90 € | 10 Tage |
| PKW / Wohnmobil bis 3,5t | 2-Monats-Vignette | 29,00 € | 2 Monate |
| PKW / Wohnmobil bis 3,5t | Jahresvignette | 96,40 € | 1.12.2025–31.1.2027 |
| Motorrad | 10-Tages-Vignette | 5,90 € | 10 Tage |
| Motorrad | 2-Monats-Vignette | 14,50 € | 2 Monate |
| Motorrad | Jahresvignette | 38,20 € | 1.12.2025–31.1.2027 |
Zusätzlich zur Vignette auf bestimmten Strecken
| Strecke | PKW (einfach) | Hinweise |
|---|---|---|
| Brennerautobahn A13 | ca. 11,50 € | Innsbruck–Brenner |
| Karawankentunnel A11 | ca. 8,50 € | Österreich–Slowenien |
| Arlbergtunnel A14 | ca. 12,50 € | Vorarlberg–Tirol |
| Tauernautobahn A10 | ca. 13,50 € | Salzburg–Kärnten |
| Bosrucktunnel A9 | ca. 7,50 € | Steiermark |